100 ml fehérbor (száraz) 82 kcal energiát tartalmaz. 1 pohár (1,5 dl) (150 ml) kb. 123 kcal.
82kcal / 100 ml
0,1 gfehérje
2,6 gszénhidrát
0 gzsír
Fehérbor (száraz) tápértéke
| Tápérték | 100 ml | Adag (150 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 82 kcal | 123 kcal |
| Fehérje | 0,1 g | 0,2 g |
| Szénhidrát | 2,6 g | 3,9 g |
| Zsír | 0 g | 0 g |
A kalória döntő része itt az alkoholból származik (grammonként 7 kcal), nem a szénhidrátból vagy a zsírból.
Mennyi kalória van a te adagodban?
Hozzáadom a mai naplómhoz Teljes kalóriatáblázat
Hasonló ételek kalóriája
| Étel | kcal / 100 ml | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Vörösbor (száraz) | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Narancslé (100%) | 45 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Energiaital | 45 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Sör | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g |
| Kóla | 42 | 0 g | 10,6 g | 0 g |
| Cappuccino | 40 | 2,2 g | 3,4 g | 2 g |
| Mandulaital (cukrozatlan) | 15 | 0,5 g | 0,3 g | 1,1 g |
| Pálinka (40%) | 231 | 0 g | 0 g | 0 g |
Az értékek átlagos adatok (forrás: USDA FoodData Central, illetve hazai termékcímkék jellemző értékei). A tényleges érték fajtától, érettségtől és terméktől függően eltérhet; csomagolt terméknél a címke az irányadó.
