Kalóriatáblázat

Ebben a kalóriatáblázatban 188 gyakori étel kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmát találod 100 grammra és egy szokásos adagra. Az étel nevére kattintva átszámolhatod a saját adagodra.

Nem találod, amit keresel? A Kalória keresőben több mint tízezer étel és bolti termék közül kereshetsz, és a napi étkezéseidet is vezetheted.

Gyümölcsök kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Alma520,3 g13,8 g0,2 g1 közepes alma: 94 kcal
Banán891,1 g22,8 g0,3 g1 közepes banán (héj nélkül): 107 kcal
Narancs470,9 g11,8 g0,1 g1 közepes narancs: 71 kcal
Mandarin530,8 g13,3 g0,3 g1 mandarin: 40 kcal
Szőlő690,7 g18,1 g0,2 g1 marék (kb. 20 szem): 69 kcal
Eper320,7 g7,7 g0,3 g10 szem: 48 kcal
Görögdinnye300,6 g7,6 g0,2 g1 szelet (héj nélkül): 90 kcal
Sárgadinnye340,8 g8,2 g0,2 g1 szelet (héj nélkül): 51 kcal
Körte570,4 g15,2 g0,1 g1 közepes körte: 97 kcal
Őszibarack390,9 g9,5 g0,3 g1 közepes őszibarack: 51 kcal
Sárgabarack481,4 g11,1 g0,4 g1 sárgabarack: 17 kcal
Szilva460,7 g11,4 g0,3 g1 szilva: 28 kcal
Cseresznye631,1 g16 g0,2 g10 szem: 50 kcal
Meggy501 g12,2 g0,3 g10 szem: 30 kcal
Málna521,2 g11,9 g0,7 g1 marék: 31 kcal
Áfonya570,7 g14,5 g0,3 g1 marék: 43 kcal
Kivi611,1 g14,7 g0,5 g1 kivi: 46 kcal
Avokádó1602 g8,5 g14,7 gfél avokádó (héj és mag nélkül): 112 kcal
Ananász500,5 g13,1 g0,1 g1 szelet: 43 kcal
Mangó600,8 g15 g0,4 gfél mangó (héj és mag nélkül): 90 kcal
Citrom291,1 g9,3 g0,3 g1 citrom: 17 kcal
Grapefruit420,8 g10,7 g0,1 gfél grapefruit: 50 kcal
Gránátalma831,7 g18,7 g1,2 gfél gránátalma magjai: 71 kcal
Datolya (aszalt)2822,5 g75 g0,4 g3 szem: 71 kcal
Mazsola2993,1 g79,2 g0,5 g1 evőkanál: 45 kcal
Aszalt szilva2402,2 g64 g0,4 g5 szem: 96 kcal
Füge (friss)740,8 g19 g0,3 g1 füge: 37 kcal

Zöldségek kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Paradicsom180,9 g3,9 g0,2 g1 közepes paradicsom: 22 kcal
Uborka (kígyóuborka)150,7 g3,6 g0,1 gfél kígyóuborka: 23 kcal
Paprika (zöld)200,9 g4,6 g0,2 g1 paprika: 20 kcal
Kaliforniai paprika (piros)311 g6 g0,3 g1 paprika: 47 kcal
Sárgarépa410,9 g9,6 g0,2 g1 közepes sárgarépa: 25 kcal
Burgonya (nyers)772 g17,5 g0,1 g1 közepes burgonya: 116 kcal
Főtt krumpli871,9 g20,1 g0,1 g2 közepes főtt burgonya: 218 kcal
Édesburgonya (nyers)861,6 g20,1 g0,1 g1 közepes édesburgonya: 172 kcal
Vöröshagyma401,1 g9,3 g0,1 g1 közepes fej: 40 kcal
Lilahagyma401,1 g9,3 g0,1 g1 közepes fej: 40 kcal
Fokhagyma1496,4 g33,1 g0,5 g1 gerezd: 4 kcal
Brokkoli342,8 g6,6 g0,4 g1 adag: 51 kcal
Karfiol251,9 g5 g0,3 g1 adag: 38 kcal
Cukkini171,2 g3,1 g0,3 g1 közepes cukkini: 34 kcal
Padlizsán251 g5,9 g0,2 gfél padlizsán: 38 kcal
Spenót232,9 g3,6 g0,4 g1 adag (nyers): 23 kcal
Fejes káposzta251,3 g5,8 g0,1 g1 adag: 38 kcal
Savanyú káposzta190,9 g4,3 g0,1 g1 adag: 29 kcal
Fejes saláta151,4 g2,9 g0,2 g1 adag: 12 kcal
Cékla431,6 g9,6 g0,2 g1 közepes cékla: 43 kcal
Főtt kukorica963,4 g21 g1,5 g1 cső (csak a szemek): 96 kcal
Zöldborsó815,4 g14,5 g0,4 g1 adag: 81 kcal
Zöldbab311,8 g7 g0,2 g1 adag: 47 kcal
Csiperkegomba223,1 g3,3 g0,3 g1 adag: 33 kcal
Sütőtök451 g11,7 g0,1 g1 szelet: 90 kcal
Karalábé271,7 g6,2 g0,1 g1 közepes karalábé: 41 kcal
Retek160,7 g3,4 g0,1 g5 szem: 12 kcal
Spárga202,2 g3,9 g0,1 g1 adag: 30 kcal
Zeller (gumó)421,5 g9,2 g0,3 g10 dkg: 42 kcal
Póréhagyma611,5 g14 g0,3 g1 szál: 55 kcal
Lilakáposzta311,4 g7,4 g0,2 g1 marék: 22 kcal
Kelkáposzta272 g6,1 g0,1 g10 dkg: 27 kcal
Olívabogyó1150,8 g6 g10,7 g10 szem: 35 kcal

Hús, hal, tojás kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Tojás14312,6 g0,7 g9,5 g1 közepes tojás (héj nélkül): 72 kcal
Főtt tojás15512,6 g1,1 g10,6 g1 főtt tojás: 78 kcal
Tojásfehérje5210,9 g0,7 g0,2 g1 tojás fehérjéje: 17 kcal
Tükörtojás19613,6 g0,8 g14,8 g1 tükörtojás: 90 kcal
Csirkemell (nyers, bőr nélkül)12022,5 g0 g2,6 g1 szelet: 180 kcal
Sült csirkemell (bőr nélkül)16531 g0 g3,6 g1 szelet: 198 kcal
Csirkecomb (nyers, bőr nélkül)12119,7 g0 g4,1 g1 felsőcomb filé: 145 kcal
Pulykamell (nyers)11423,7 g0 g1,5 g1 szelet: 171 kcal
Sertéskaraj (nyers, sovány)14321,4 g0 g5,7 g1 szelet: 172 kcal
Sertéscomb (nyers, sovány)13620,5 g0 g5,4 g1 szelet: 163 kcal
Darált marhahús (15% zsír)21518,6 g0 g15 g1 adag: 269 kcal
Lazac (nyers)20820,4 g0 g13,4 g1 szelet: 312 kcal
Tonhal (konzerv, sós lében)11625,5 g0 g0,8 g1 konzerv lecsöpögtetve: 128 kcal
Tonhal (konzerv, olajban)19829,1 g0 g8,2 g1 konzerv lecsöpögtetve: 218 kcal
Tőkehal (nyers)8217,8 g0 g0,7 g1 szelet: 123 kcal
Rántotta17011 g1,5 g13 g2 tojásból: 187 kcal
Virsli26012 g2 g22 g1 pár: 260 kcal
Füstölt kolbász38020 g1 g33 g10 dkg: 380 kcal
Szalámi (téliszalámi)50024 g1 g44 g5 szelet: 125 kcal
Főtt sonka11018 g1,5 g3,5 g3 szelet: 66 kcal
Bacon (sütve)54037 g1,4 g42 g3 szelet: 162 kcal
Darált sertéshús (nyers)26317 g0 g21 g10 dkg: 263 kcal
Csirkemáj (nyers)11917 g0,7 g4,8 g10 dkg: 119 kcal
Garnélarák (nyers)8520 g0,2 g0,5 g10 dkg: 85 kcal

Tejtermékek kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Tej (1,5%)473,3 g4,8 g1,5 g1 pohár (2 dl): 97 kcal
Tej (2,8%)583,2 g4,7 g2,8 g1 pohár (2 dl): 119 kcal
Túró (félzsíros)13016 g3,5 g6 gfél csomag: 163 kcal
Túró (sovány)9017 g3,5 g0,5 gfél csomag: 113 kcal
Tejföl (20%)2042,5 g2,9 g20 g1 evőkanál: 41 kcal
Tejföl (12%)1343 g4 g12 g1 evőkanál: 27 kcal
Natúr joghurt613,5 g4,7 g3,3 g1 kis pohár: 92 kcal
Görög joghurt (5% zsír)979 g4 g5 g1 kis pohár: 146 kcal
Kefir (2,8%)563,3 g4,7 g2,8 g1 pohár (2 dl): 115 kcal
Vaj7170,9 g0,1 g81 g1 teáskanál: 36 kcal
Trappista sajt35223,8 g0,6 g28,2 g1 szelet: 70 kcal
Mozzarella (friss)24118 g1 g18 g1 golyó: 301 kcal
Cottage cheese9811,1 g3,4 g4,3 g1 doboz: 196 kcal
Parmezán39235,8 g3,2 g25,8 g1 evőkanál reszelve: 39 kcal
Feta sajt26414 g4 g21 g1 szelet: 79 kcal
Camembert30020 g0,5 g24 g1 cikk: 90 kcal
Skyr (natúr)6311 g4 g0,2 g1 pohár: 95 kcal
Főzőtejszín (20%)2052,6 g3,6 g20 g1 evőkanál: 31 kcal

Gabonák, köretek, pékáru kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Rizs (nyers, fehér)3657,1 g80 g0,7 g1 adag szárazon: 219 kcal
Főtt rizs1302,7 g28,2 g0,3 g1 adag: 234 kcal
Barna rizs (nyers)3677,5 g76,2 g3,2 g1 adag szárazon: 220 kcal
Basmati rizs (nyers)3508 g77 g1 g1 adag szárazon: 210 kcal
Bulgur (nyers)34212,3 g75,9 g1,3 g1 adag szárazon: 205 kcal
Főtt bulgur833,1 g18,6 g0,2 g1 adag: 149 kcal
Kuszkusz (nyers)37612,8 g77,4 g0,6 g1 adag szárazon: 226 kcal
Hajdina (nyers)34313,3 g71,5 g3,4 g1 adag szárazon: 206 kcal
Quinoa (nyers)36814,1 g64,2 g6,1 g1 adag szárazon: 221 kcal
Köles (nyers)37811 g72,8 g4,2 g1 adag szárazon: 227 kcal
Zabpehely37913,2 g67,7 g6,5 g1 adag: 190 kcal
Tészta (száraz, durum)37113 g74,7 g1,5 g1 adag szárazon: 297 kcal
Főtt tészta1585,8 g30,9 g0,9 g1 adag: 316 kcal
Fehér kenyér2659 g49 g3,2 g1 szelet: 93 kcal
Teljes kiőrlésű kenyér25212,4 g42,7 g3,5 g1 szelet: 88 kcal
Rozskenyér2598,5 g48,3 g3,3 g1 szelet: 91 kcal
Zsemle2779,2 g57,4 g1,5 g1 zsemle: 152 kcal
Kifli2909,5 g56 g3 g1 kifli: 131 kcal
Liszt (finomliszt)36410,3 g76,3 g1 g1 evőkanál: 36 kcal
Lencse (száraz)35224,6 g63,4 g1,1 g1 adag szárazon: 211 kcal
Főtt lencse1169 g20,1 g0,4 g1 adag: 232 kcal
Bab (száraz)34721,4 g62,6 g1,2 g1 adag szárazon: 208 kcal
Csicseriborsó (főtt)1648,9 g27,4 g2,6 g1 adag: 246 kcal
Popcorn (olaj nélkül pattogtatva)38712,9 g77,8 g4,5 g1 nagy tál: 116 kcal
Kakaós csiga3807 g50 g17 g1 kakaós csiga: 380 kcal
Sajtos pogácsa42011 g40 g24 g1 pogácsa: 126 kcal
Croissant (vajas)4068,2 g45,8 g21 g1 croissant: 244 kcal
Tortilla (búza)3108 g52 g7 g1 lap: 186 kcal
Puffasztott rizs (rizsszelet)3878 g81 g2,8 g1 szelet: 31 kcal
Müzli37010 g65 g6 g1 adag: 185 kcal
Kukoricapehely3577,5 g84 g0,4 g1 adag: 107 kcal

Magvak és olajok kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Dió65415,2 g13,7 g65,2 g1 marék: 196 kcal
Mandula57921,2 g21,6 g49,9 g1 marék: 174 kcal
Mogyoró62815 g16,7 g60,8 g1 marék: 188 kcal
Földimogyoró56725,8 g16,1 g49,2 g1 marék: 170 kcal
Kesudió55318,2 g30,2 g43,9 g1 marék: 166 kcal
Napraforgómag58420,8 g20 g51,5 g1 evőkanál: 58 kcal
Tökmag55930,2 g10,7 g49,1 g1 evőkanál: 56 kcal
Chia mag48616,5 g42,1 g30,7 g1 evőkanál: 58 kcal
Lenmag53418,3 g28,9 g42,2 g1 evőkanál: 53 kcal
Szezámmag57317,7 g23,5 g49,7 g1 evőkanál: 52 kcal
Mogyoróvaj59822,2 g22,3 g51,4 g1 evőkanál: 96 kcal
Olívaolaj8840 g0 g100 g1 evőkanál: 115 kcal
Napraforgóolaj8840 g0 g100 g1 evőkanál: 115 kcal
Kókuszolaj8920 g0 g99,1 g1 evőkanál: 116 kcal

Édesítők, édességek, snackek kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Cukor3870 g100 g0 g1 teáskanál: 19 kcal
Méz3040,3 g82,4 g0 g1 teáskanál: 21 kcal
Étcsokoládé (70–85%)5987,8 g45,9 g42,6 g2 kocka: 120 kcal
Tejcsokoládé5357,7 g59,4 g29,7 g2 kocka: 107 kcal
Chips (burgonya)5367 g53 g34 g1 marék: 161 kcal
Gumicukor3406,5 g77 g0,2 g1 marék: 85 kcal
Fehér csokoládé5406 g59 g32 g2 kocka: 108 kcal
Fagylalt (vaníliás)2073,5 g24 g11 g1 gombóc: 104 kcal
Kakaós mogyorókrém5406 g57 g31 g1 evőkanál: 81 kcal
Háztartási keksz4108 g74 g9 g5 darab: 144 kcal

Ételek, gyorsételek kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 gFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Lángos (sima)3207 g42 g14 g1 sima lángos: 640 kcal
Tejfölös-sajtos lángos30010 g32 g15 g1 tejfölös-sajtos lángos: 900 kcal
Palacsinta (töltelék nélkül)2207 g28 g9 g1 palacsinta: 132 kcal
Rántott csirkemell25022 g12 g13 g1 szelet: 375 kcal
Rántott sertéshús29018 g12 g19 g1 szelet: 435 kcal
Rántott sajt33017 g17 g22 g1 adag (2 szelet): 495 kcal
Gulyásleves605 g5 g2,5 g1 tányér: 210 kcal
Bableves905 g9 g4 g1 tányér: 315 kcal
Sertéspörkölt19017 g3 g12 g1 adag: 380 kcal
Csirkepaprikás14014 g3 g8 g1 adag: 350 kcal
Töltött káposzta1106 g6 g7 g1 adag: 385 kcal
Rakott krumpli1707 g13 g10 g1 adag: 510 kcal
Túrós csusza23010 g26 g9,5 g1 adag: 690 kcal
Sárgaborsó-főzelék1106 g15 g3 g1 adag: 330 kcal
Krumplipüré1052 g15 g4 g1 adag: 210 kcal
Sült krumpli (hasábburgonya)2903,4 g37 g14 g1 közepes adag: 435 kcal
Spagetti bolognai1507 g18 g5 g1 adag: 525 kcal
Pizza (margherita)25010 g31 g9,5 g1 szelet: 275 kcal
Hamburger25012,5 g25 g11 g1 hamburger: 538 kcal
Gyros pitában21511 g22 g10 g1 gyros pita: 753 kcal
Hot dog2509 g23 g14 g1 hot dog: 300 kcal

Italok kalóriatáblázata

Ételkcal / 100 mlFehérjeSzénhidrátZsírEgy adag
Sör430,5 g3,6 g0 g1 korsó (5 dl): 215 kcal
Vörösbor (száraz)850,1 g2,6 g0 g1 pohár (1,5 dl): 128 kcal
Fehérbor (száraz)820,1 g2,6 g0 g1 pohár (1,5 dl): 123 kcal
Pálinka (40%)2310 g0 g0 g1 feles (4 cl): 88 kcal
Vodka (40%)2310 g0 g0 g1 feles (4 cl): 88 kcal
Kóla420 g10,6 g0 g1 pohár (2,5 dl): 105 kcal
Narancslé (100%)450,7 g10,4 g0,2 g1 pohár (2,5 dl): 113 kcal
Energiaital450 g11 g0 g1 doboz (2,5 dl): 113 kcal
Cappuccino402,2 g3,4 g2 g1 csésze (2 dl): 80 kcal
Mandulaital (cukrozatlan)150,5 g0,3 g1,1 g1 pohár (2,5 dl): 38 kcal

Hogyan használd a kalóriatáblázatot?

A táblázat értékei 100 grammra vonatkoznak, az utolsó oszlop pedig egy szokásos adag kalóriáját mutatja. Főzésnél figyelj arra, hogy nyers vagy elkészített ételt mérsz: a rizs, a tészta és a hüvelyesek főzve vizet vesznek fel, ezért 100 grammjukban harmadannyi kalória van, mint szárazon, a hús pedig sütve vizet veszít, így 100 grammra több jut.

Hogy neked naponta mennyi kalóriára van szükséged, azt a Kalkulátorok oldalon számolhatod ki.

Az értékek átlagos adatok (forrás: USDA FoodData Central, illetve hazai termékcímkék jellemző értékei). A tényleges érték fajtától, érettségtől és terméktől függően eltérhet; csomagolt terméknél a címke az irányadó.

Telepítsd a FitJoe-t: koppints a Megosztás ikonra lent, majd válaszd a „Kezdőképernyőhöz adás” lehetőséget.