Ebben a kalóriatáblázatban 188 gyakori étel kalória-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmát találod 100 grammra és egy szokásos adagra. Az étel nevére kattintva átszámolhatod a saját adagodra.
Nem találod, amit keresel? A Kalória keresőben több mint tízezer étel és bolti termék közül kereshetsz, és a napi étkezéseidet is vezetheted.
Gyümölcsök kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g | 1 közepes alma: 94 kcal |
| Banán | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g | 1 közepes banán (héj nélkül): 107 kcal |
| Narancs | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g | 1 közepes narancs: 71 kcal |
| Mandarin | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g | 1 mandarin: 40 kcal |
| Szőlő | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g | 1 marék (kb. 20 szem): 69 kcal |
| Eper | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g | 10 szem: 48 kcal |
| Görögdinnye | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g | 1 szelet (héj nélkül): 90 kcal |
| Sárgadinnye | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g | 1 szelet (héj nélkül): 51 kcal |
| Körte | 57 | 0,4 g | 15,2 g | 0,1 g | 1 közepes körte: 97 kcal |
| Őszibarack | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g | 1 közepes őszibarack: 51 kcal |
| Sárgabarack | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g | 1 sárgabarack: 17 kcal |
| Szilva | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g | 1 szilva: 28 kcal |
| Cseresznye | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g | 10 szem: 50 kcal |
| Meggy | 50 | 1 g | 12,2 g | 0,3 g | 10 szem: 30 kcal |
| Málna | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g | 1 marék: 31 kcal |
| Áfonya | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g | 1 marék: 43 kcal |
| Kivi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g | 1 kivi: 46 kcal |
| Avokádó | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g | fél avokádó (héj és mag nélkül): 112 kcal |
| Ananász | 50 | 0,5 g | 13,1 g | 0,1 g | 1 szelet: 43 kcal |
| Mangó | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g | fél mangó (héj és mag nélkül): 90 kcal |
| Citrom | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g | 1 citrom: 17 kcal |
| Grapefruit | 42 | 0,8 g | 10,7 g | 0,1 g | fél grapefruit: 50 kcal |
| Gránátalma | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g | fél gránátalma magjai: 71 kcal |
| Datolya (aszalt) | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g | 3 szem: 71 kcal |
| Mazsola | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g | 1 evőkanál: 45 kcal |
| Aszalt szilva | 240 | 2,2 g | 64 g | 0,4 g | 5 szem: 96 kcal |
| Füge (friss) | 74 | 0,8 g | 19 g | 0,3 g | 1 füge: 37 kcal |
Zöldségek kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradicsom | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g | 1 közepes paradicsom: 22 kcal |
| Uborka (kígyóuborka) | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g | fél kígyóuborka: 23 kcal |
| Paprika (zöld) | 20 | 0,9 g | 4,6 g | 0,2 g | 1 paprika: 20 kcal |
| Kaliforniai paprika (piros) | 31 | 1 g | 6 g | 0,3 g | 1 paprika: 47 kcal |
| Sárgarépa | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g | 1 közepes sárgarépa: 25 kcal |
| Burgonya (nyers) | 77 | 2 g | 17,5 g | 0,1 g | 1 közepes burgonya: 116 kcal |
| Főtt krumpli | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g | 2 közepes főtt burgonya: 218 kcal |
| Édesburgonya (nyers) | 86 | 1,6 g | 20,1 g | 0,1 g | 1 közepes édesburgonya: 172 kcal |
| Vöröshagyma | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g | 1 közepes fej: 40 kcal |
| Lilahagyma | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g | 1 közepes fej: 40 kcal |
| Fokhagyma | 149 | 6,4 g | 33,1 g | 0,5 g | 1 gerezd: 4 kcal |
| Brokkoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0,4 g | 1 adag: 51 kcal |
| Karfiol | 25 | 1,9 g | 5 g | 0,3 g | 1 adag: 38 kcal |
| Cukkini | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g | 1 közepes cukkini: 34 kcal |
| Padlizsán | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g | fél padlizsán: 38 kcal |
| Spenót | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g | 1 adag (nyers): 23 kcal |
| Fejes káposzta | 25 | 1,3 g | 5,8 g | 0,1 g | 1 adag: 38 kcal |
| Savanyú káposzta | 19 | 0,9 g | 4,3 g | 0,1 g | 1 adag: 29 kcal |
| Fejes saláta | 15 | 1,4 g | 2,9 g | 0,2 g | 1 adag: 12 kcal |
| Cékla | 43 | 1,6 g | 9,6 g | 0,2 g | 1 közepes cékla: 43 kcal |
| Főtt kukorica | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g | 1 cső (csak a szemek): 96 kcal |
| Zöldborsó | 81 | 5,4 g | 14,5 g | 0,4 g | 1 adag: 81 kcal |
| Zöldbab | 31 | 1,8 g | 7 g | 0,2 g | 1 adag: 47 kcal |
| Csiperkegomba | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g | 1 adag: 33 kcal |
| Sütőtök | 45 | 1 g | 11,7 g | 0,1 g | 1 szelet: 90 kcal |
| Karalábé | 27 | 1,7 g | 6,2 g | 0,1 g | 1 közepes karalábé: 41 kcal |
| Retek | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g | 5 szem: 12 kcal |
| Spárga | 20 | 2,2 g | 3,9 g | 0,1 g | 1 adag: 30 kcal |
| Zeller (gumó) | 42 | 1,5 g | 9,2 g | 0,3 g | 10 dkg: 42 kcal |
| Póréhagyma | 61 | 1,5 g | 14 g | 0,3 g | 1 szál: 55 kcal |
| Lilakáposzta | 31 | 1,4 g | 7,4 g | 0,2 g | 1 marék: 22 kcal |
| Kelkáposzta | 27 | 2 g | 6,1 g | 0,1 g | 10 dkg: 27 kcal |
| Olívabogyó | 115 | 0,8 g | 6 g | 10,7 g | 10 szem: 35 kcal |
Hús, hal, tojás kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Tojás | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g | 1 közepes tojás (héj nélkül): 72 kcal |
| Főtt tojás | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g | 1 főtt tojás: 78 kcal |
| Tojásfehérje | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g | 1 tojás fehérjéje: 17 kcal |
| Tükörtojás | 196 | 13,6 g | 0,8 g | 14,8 g | 1 tükörtojás: 90 kcal |
| Csirkemell (nyers, bőr nélkül) | 120 | 22,5 g | 0 g | 2,6 g | 1 szelet: 180 kcal |
| Sült csirkemell (bőr nélkül) | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g | 1 szelet: 198 kcal |
| Csirkecomb (nyers, bőr nélkül) | 121 | 19,7 g | 0 g | 4,1 g | 1 felsőcomb filé: 145 kcal |
| Pulykamell (nyers) | 114 | 23,7 g | 0 g | 1,5 g | 1 szelet: 171 kcal |
| Sertéskaraj (nyers, sovány) | 143 | 21,4 g | 0 g | 5,7 g | 1 szelet: 172 kcal |
| Sertéscomb (nyers, sovány) | 136 | 20,5 g | 0 g | 5,4 g | 1 szelet: 163 kcal |
| Darált marhahús (15% zsír) | 215 | 18,6 g | 0 g | 15 g | 1 adag: 269 kcal |
| Lazac (nyers) | 208 | 20,4 g | 0 g | 13,4 g | 1 szelet: 312 kcal |
| Tonhal (konzerv, sós lében) | 116 | 25,5 g | 0 g | 0,8 g | 1 konzerv lecsöpögtetve: 128 kcal |
| Tonhal (konzerv, olajban) | 198 | 29,1 g | 0 g | 8,2 g | 1 konzerv lecsöpögtetve: 218 kcal |
| Tőkehal (nyers) | 82 | 17,8 g | 0 g | 0,7 g | 1 szelet: 123 kcal |
| Rántotta | 170 | 11 g | 1,5 g | 13 g | 2 tojásból: 187 kcal |
| Virsli | 260 | 12 g | 2 g | 22 g | 1 pár: 260 kcal |
| Füstölt kolbász | 380 | 20 g | 1 g | 33 g | 10 dkg: 380 kcal |
| Szalámi (téliszalámi) | 500 | 24 g | 1 g | 44 g | 5 szelet: 125 kcal |
| Főtt sonka | 110 | 18 g | 1,5 g | 3,5 g | 3 szelet: 66 kcal |
| Bacon (sütve) | 540 | 37 g | 1,4 g | 42 g | 3 szelet: 162 kcal |
| Darált sertéshús (nyers) | 263 | 17 g | 0 g | 21 g | 10 dkg: 263 kcal |
| Csirkemáj (nyers) | 119 | 17 g | 0,7 g | 4,8 g | 10 dkg: 119 kcal |
| Garnélarák (nyers) | 85 | 20 g | 0,2 g | 0,5 g | 10 dkg: 85 kcal |
Tejtermékek kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Tej (1,5%) | 47 | 3,3 g | 4,8 g | 1,5 g | 1 pohár (2 dl): 97 kcal |
| Tej (2,8%) | 58 | 3,2 g | 4,7 g | 2,8 g | 1 pohár (2 dl): 119 kcal |
| Túró (félzsíros) | 130 | 16 g | 3,5 g | 6 g | fél csomag: 163 kcal |
| Túró (sovány) | 90 | 17 g | 3,5 g | 0,5 g | fél csomag: 113 kcal |
| Tejföl (20%) | 204 | 2,5 g | 2,9 g | 20 g | 1 evőkanál: 41 kcal |
| Tejföl (12%) | 134 | 3 g | 4 g | 12 g | 1 evőkanál: 27 kcal |
| Natúr joghurt | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g | 1 kis pohár: 92 kcal |
| Görög joghurt (5% zsír) | 97 | 9 g | 4 g | 5 g | 1 kis pohár: 146 kcal |
| Kefir (2,8%) | 56 | 3,3 g | 4,7 g | 2,8 g | 1 pohár (2 dl): 115 kcal |
| Vaj | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81 g | 1 teáskanál: 36 kcal |
| Trappista sajt | 352 | 23,8 g | 0,6 g | 28,2 g | 1 szelet: 70 kcal |
| Mozzarella (friss) | 241 | 18 g | 1 g | 18 g | 1 golyó: 301 kcal |
| Cottage cheese | 98 | 11,1 g | 3,4 g | 4,3 g | 1 doboz: 196 kcal |
| Parmezán | 392 | 35,8 g | 3,2 g | 25,8 g | 1 evőkanál reszelve: 39 kcal |
| Feta sajt | 264 | 14 g | 4 g | 21 g | 1 szelet: 79 kcal |
| Camembert | 300 | 20 g | 0,5 g | 24 g | 1 cikk: 90 kcal |
| Skyr (natúr) | 63 | 11 g | 4 g | 0,2 g | 1 pohár: 95 kcal |
| Főzőtejszín (20%) | 205 | 2,6 g | 3,6 g | 20 g | 1 evőkanál: 31 kcal |
Gabonák, köretek, pékáru kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Rizs (nyers, fehér) | 365 | 7,1 g | 80 g | 0,7 g | 1 adag szárazon: 219 kcal |
| Főtt rizs | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g | 1 adag: 234 kcal |
| Barna rizs (nyers) | 367 | 7,5 g | 76,2 g | 3,2 g | 1 adag szárazon: 220 kcal |
| Basmati rizs (nyers) | 350 | 8 g | 77 g | 1 g | 1 adag szárazon: 210 kcal |
| Bulgur (nyers) | 342 | 12,3 g | 75,9 g | 1,3 g | 1 adag szárazon: 205 kcal |
| Főtt bulgur | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g | 1 adag: 149 kcal |
| Kuszkusz (nyers) | 376 | 12,8 g | 77,4 g | 0,6 g | 1 adag szárazon: 226 kcal |
| Hajdina (nyers) | 343 | 13,3 g | 71,5 g | 3,4 g | 1 adag szárazon: 206 kcal |
| Quinoa (nyers) | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g | 1 adag szárazon: 221 kcal |
| Köles (nyers) | 378 | 11 g | 72,8 g | 4,2 g | 1 adag szárazon: 227 kcal |
| Zabpehely | 379 | 13,2 g | 67,7 g | 6,5 g | 1 adag: 190 kcal |
| Tészta (száraz, durum) | 371 | 13 g | 74,7 g | 1,5 g | 1 adag szárazon: 297 kcal |
| Főtt tészta | 158 | 5,8 g | 30,9 g | 0,9 g | 1 adag: 316 kcal |
| Fehér kenyér | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g | 1 szelet: 93 kcal |
| Teljes kiőrlésű kenyér | 252 | 12,4 g | 42,7 g | 3,5 g | 1 szelet: 88 kcal |
| Rozskenyér | 259 | 8,5 g | 48,3 g | 3,3 g | 1 szelet: 91 kcal |
| Zsemle | 277 | 9,2 g | 57,4 g | 1,5 g | 1 zsemle: 152 kcal |
| Kifli | 290 | 9,5 g | 56 g | 3 g | 1 kifli: 131 kcal |
| Liszt (finomliszt) | 364 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g | 1 evőkanál: 36 kcal |
| Lencse (száraz) | 352 | 24,6 g | 63,4 g | 1,1 g | 1 adag szárazon: 211 kcal |
| Főtt lencse | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g | 1 adag: 232 kcal |
| Bab (száraz) | 347 | 21,4 g | 62,6 g | 1,2 g | 1 adag szárazon: 208 kcal |
| Csicseriborsó (főtt) | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g | 1 adag: 246 kcal |
| Popcorn (olaj nélkül pattogtatva) | 387 | 12,9 g | 77,8 g | 4,5 g | 1 nagy tál: 116 kcal |
| Kakaós csiga | 380 | 7 g | 50 g | 17 g | 1 kakaós csiga: 380 kcal |
| Sajtos pogácsa | 420 | 11 g | 40 g | 24 g | 1 pogácsa: 126 kcal |
| Croissant (vajas) | 406 | 8,2 g | 45,8 g | 21 g | 1 croissant: 244 kcal |
| Tortilla (búza) | 310 | 8 g | 52 g | 7 g | 1 lap: 186 kcal |
| Puffasztott rizs (rizsszelet) | 387 | 8 g | 81 g | 2,8 g | 1 szelet: 31 kcal |
| Müzli | 370 | 10 g | 65 g | 6 g | 1 adag: 185 kcal |
| Kukoricapehely | 357 | 7,5 g | 84 g | 0,4 g | 1 adag: 107 kcal |
Magvak és olajok kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Dió | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g | 1 marék: 196 kcal |
| Mandula | 579 | 21,2 g | 21,6 g | 49,9 g | 1 marék: 174 kcal |
| Mogyoró | 628 | 15 g | 16,7 g | 60,8 g | 1 marék: 188 kcal |
| Földimogyoró | 567 | 25,8 g | 16,1 g | 49,2 g | 1 marék: 170 kcal |
| Kesudió | 553 | 18,2 g | 30,2 g | 43,9 g | 1 marék: 166 kcal |
| Napraforgómag | 584 | 20,8 g | 20 g | 51,5 g | 1 evőkanál: 58 kcal |
| Tökmag | 559 | 30,2 g | 10,7 g | 49,1 g | 1 evőkanál: 56 kcal |
| Chia mag | 486 | 16,5 g | 42,1 g | 30,7 g | 1 evőkanál: 58 kcal |
| Lenmag | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42,2 g | 1 evőkanál: 53 kcal |
| Szezámmag | 573 | 17,7 g | 23,5 g | 49,7 g | 1 evőkanál: 52 kcal |
| Mogyoróvaj | 598 | 22,2 g | 22,3 g | 51,4 g | 1 evőkanál: 96 kcal |
| Olívaolaj | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 1 evőkanál: 115 kcal |
| Napraforgóolaj | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 1 evőkanál: 115 kcal |
| Kókuszolaj | 892 | 0 g | 0 g | 99,1 g | 1 evőkanál: 116 kcal |
Édesítők, édességek, snackek kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Cukor | 387 | 0 g | 100 g | 0 g | 1 teáskanál: 19 kcal |
| Méz | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g | 1 teáskanál: 21 kcal |
| Étcsokoládé (70–85%) | 598 | 7,8 g | 45,9 g | 42,6 g | 2 kocka: 120 kcal |
| Tejcsokoládé | 535 | 7,7 g | 59,4 g | 29,7 g | 2 kocka: 107 kcal |
| Chips (burgonya) | 536 | 7 g | 53 g | 34 g | 1 marék: 161 kcal |
| Gumicukor | 340 | 6,5 g | 77 g | 0,2 g | 1 marék: 85 kcal |
| Fehér csokoládé | 540 | 6 g | 59 g | 32 g | 2 kocka: 108 kcal |
| Fagylalt (vaníliás) | 207 | 3,5 g | 24 g | 11 g | 1 gombóc: 104 kcal |
| Kakaós mogyorókrém | 540 | 6 g | 57 g | 31 g | 1 evőkanál: 81 kcal |
| Háztartási keksz | 410 | 8 g | 74 g | 9 g | 5 darab: 144 kcal |
Ételek, gyorsételek kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Lángos (sima) | 320 | 7 g | 42 g | 14 g | 1 sima lángos: 640 kcal |
| Tejfölös-sajtos lángos | 300 | 10 g | 32 g | 15 g | 1 tejfölös-sajtos lángos: 900 kcal |
| Palacsinta (töltelék nélkül) | 220 | 7 g | 28 g | 9 g | 1 palacsinta: 132 kcal |
| Rántott csirkemell | 250 | 22 g | 12 g | 13 g | 1 szelet: 375 kcal |
| Rántott sertéshús | 290 | 18 g | 12 g | 19 g | 1 szelet: 435 kcal |
| Rántott sajt | 330 | 17 g | 17 g | 22 g | 1 adag (2 szelet): 495 kcal |
| Gulyásleves | 60 | 5 g | 5 g | 2,5 g | 1 tányér: 210 kcal |
| Bableves | 90 | 5 g | 9 g | 4 g | 1 tányér: 315 kcal |
| Sertéspörkölt | 190 | 17 g | 3 g | 12 g | 1 adag: 380 kcal |
| Csirkepaprikás | 140 | 14 g | 3 g | 8 g | 1 adag: 350 kcal |
| Töltött káposzta | 110 | 6 g | 6 g | 7 g | 1 adag: 385 kcal |
| Rakott krumpli | 170 | 7 g | 13 g | 10 g | 1 adag: 510 kcal |
| Túrós csusza | 230 | 10 g | 26 g | 9,5 g | 1 adag: 690 kcal |
| Sárgaborsó-főzelék | 110 | 6 g | 15 g | 3 g | 1 adag: 330 kcal |
| Krumplipüré | 105 | 2 g | 15 g | 4 g | 1 adag: 210 kcal |
| Sült krumpli (hasábburgonya) | 290 | 3,4 g | 37 g | 14 g | 1 közepes adag: 435 kcal |
| Spagetti bolognai | 150 | 7 g | 18 g | 5 g | 1 adag: 525 kcal |
| Pizza (margherita) | 250 | 10 g | 31 g | 9,5 g | 1 szelet: 275 kcal |
| Hamburger | 250 | 12,5 g | 25 g | 11 g | 1 hamburger: 538 kcal |
| Gyros pitában | 215 | 11 g | 22 g | 10 g | 1 gyros pita: 753 kcal |
| Hot dog | 250 | 9 g | 23 g | 14 g | 1 hot dog: 300 kcal |
Italok kalóriatáblázata
| Étel | kcal / 100 ml | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Egy adag |
|---|---|---|---|---|---|
| Sör | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g | 1 korsó (5 dl): 215 kcal |
| Vörösbor (száraz) | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g | 1 pohár (1,5 dl): 128 kcal |
| Fehérbor (száraz) | 82 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g | 1 pohár (1,5 dl): 123 kcal |
| Pálinka (40%) | 231 | 0 g | 0 g | 0 g | 1 feles (4 cl): 88 kcal |
| Vodka (40%) | 231 | 0 g | 0 g | 0 g | 1 feles (4 cl): 88 kcal |
| Kóla | 42 | 0 g | 10,6 g | 0 g | 1 pohár (2,5 dl): 105 kcal |
| Narancslé (100%) | 45 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g | 1 pohár (2,5 dl): 113 kcal |
| Energiaital | 45 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 doboz (2,5 dl): 113 kcal |
| Cappuccino | 40 | 2,2 g | 3,4 g | 2 g | 1 csésze (2 dl): 80 kcal |
| Mandulaital (cukrozatlan) | 15 | 0,5 g | 0,3 g | 1,1 g | 1 pohár (2,5 dl): 38 kcal |
Hogyan használd a kalóriatáblázatot?
A táblázat értékei 100 grammra vonatkoznak, az utolsó oszlop pedig egy szokásos adag kalóriáját mutatja. Főzésnél figyelj arra, hogy nyers vagy elkészített ételt mérsz: a rizs, a tészta és a hüvelyesek főzve vizet vesznek fel, ezért 100 grammjukban harmadannyi kalória van, mint szárazon, a hús pedig sütve vizet veszít, így 100 grammra több jut.
Hogy neked naponta mennyi kalóriára van szükséged, azt a Kalkulátorok oldalon számolhatod ki.
Az értékek átlagos adatok (forrás: USDA FoodData Central, illetve hazai termékcímkék jellemző értékei). A tényleges érték fajtától, érettségtől és terméktől függően eltérhet; csomagolt terméknél a címke az irányadó.
