100 g sárgadinnye 34 kcal energiát tartalmaz. 1 szelet (héj nélkül) (150 g) kb. 51 kcal.
34kcal / 100 g
0,8 gfehérje
8,2 gszénhidrát
0,2 gzsír
Sárgadinnye tápértéke
| Tápérték | 100 g | Adag (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 34 kcal | 51 kcal |
| Fehérje | 0,8 g | 1,2 g |
| Szénhidrát | 8,2 g | 12,3 g |
| Zsír | 0,2 g | 0,3 g |
Az energia 87%-a szénhidrátból, 8%-a fehérjéből, 5%-a zsírból származik.
Mennyi kalória van a te adagodban?
Hozzáadom a mai naplómhoz Teljes kalóriatáblázat
Hasonló ételek kalóriája
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Eper | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Görögdinnye | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Őszibarack | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Citrom | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Grapefruit | 42 | 0,8 g | 10,7 g | 0,1 g |
| Szilva | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
| Narancs | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Sárgabarack | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
Az értékek átlagos adatok (forrás: USDA FoodData Central, illetve hazai termékcímkék jellemző értékei). A tényleges érték fajtától, érettségtől és terméktől függően eltérhet; csomagolt terméknél a címke az irányadó.
