100 g popcorn (olaj nélkül pattogtatva) 387 kcal energiát tartalmaz. 1 nagy tál (30 g) kb. 116 kcal.
387kcal / 100 g
12,9 gfehérje
77,8 gszénhidrát
4,5 gzsír
Könnyű, ezért egy nagy tál is csak kb. 115 kcal. A vajas, mozis változat ennek többszöröse.
Popcorn (olaj nélkül pattogtatva) tápértéke
| Tápérték | 100 g | Adag (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 387 kcal | 116 kcal |
| Fehérje | 12,9 g | 3,9 g |
| Szénhidrát | 77,8 g | 23,3 g |
| Zsír | 4,5 g | 1,4 g |
Az energia 77%-a szénhidrátból, 13%-a fehérjéből, 10%-a zsírból származik.
Mennyi kalória van a te adagodban?
Hozzáadom a mai naplómhoz Teljes kalóriatáblázat
Hasonló ételek kalóriája
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Puffasztott rizs (rizsszelet) | 387 | 8 g | 81 g | 2,8 g |
| Kakaós csiga | 380 | 7 g | 50 g | 17 g |
| Zabpehely | 379 | 13,2 g | 67,7 g | 6,5 g |
| Köles (nyers) | 378 | 11 g | 72,8 g | 4,2 g |
| Kuszkusz (nyers) | 376 | 12,8 g | 77,4 g | 0,6 g |
| Tészta (száraz, durum) | 371 | 13 g | 74,7 g | 1,5 g |
| Müzli | 370 | 10 g | 65 g | 6 g |
| Quinoa (nyers) | 368 | 14,1 g | 64,2 g | 6,1 g |
Az értékek átlagos adatok (forrás: USDA FoodData Central, illetve hazai termékcímkék jellemző értékei). A tényleges érték fajtától, érettségtől és terméktől függően eltérhet; csomagolt terméknél a címke az irányadó.
