100 g füge (friss) 74 kcal energiát tartalmaz. 1 füge (50 g) kb. 37 kcal.
74kcal / 100 g
0,8 gfehérje
19 gszénhidrát
0,3 gzsír
Füge (friss) tápértéke
| Tápérték | 100 g | Adag (50 g) |
|---|---|---|
| Energia | 74 kcal | 37 kcal |
| Fehérje | 0,8 g | 0,4 g |
| Szénhidrát | 19 g | 9,5 g |
| Zsír | 0,3 g | 0,2 g |
Az energia 93%-a szénhidrátból, 4%-a fehérjéből, 3%-a zsírból származik.
Mennyi kalória van a te adagodban?
Hozzáadom a mai naplómhoz Teljes kalóriatáblázat
Hasonló ételek kalóriája
| Étel | kcal / 100 g | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|
| Szőlő | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Gránátalma | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Cseresznye | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Kivi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
| Mangó | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
| Banán | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Körte | 57 | 0,4 g | 15,2 g | 0,1 g |
| Áfonya | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
Az értékek átlagos adatok (forrás: USDA FoodData Central, illetve hazai termékcímkék jellemző értékei). A tényleges érték fajtától, érettségtől és terméktől függően eltérhet; csomagolt terméknél a címke az irányadó.
